シャワールーム ,洗濯機 ,自転車置き場
ベッド ,エアコン ,冷蔵庫 ,机 ,椅子 ,洋服掛け
| 部屋名 | サイズ(畳) | 家賃 | 保証金 | 部屋タイプ | 光熱費等 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 70000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 8.0 | 70000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.0 | 49000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 58000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 49000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 59000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 59000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 59000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | ★募集中 | |
| 5.5 | 61000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 8.0 | 70000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 59000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 59000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 8.0 | 70000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
Copyright 2007 © onlyonesupport