シャワールーム,洗濯機,自転車置き場
ベッド,エアコン,冷蔵庫,机,椅子,洋服掛け
| 部屋名 | サイズ(畳) | 家賃 | 保証金 | 部屋タイプ | 光熱費等 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 70000 | 70000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 8.0 | 72000 | 72000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.0 | 50000 | 50000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 50000 | 50000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 8.0 | 70000 | 70000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 8.0 | 70000 | 70000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
Copyright 2007 © onlyonesupport