キッチン,リビング,庭,シャワー,トイレ,洗濯機,ケーブルTV,共有PC
ベッド,エアコン,机,椅子,インターネット接続
| 部屋名 | サイズ(畳) | 家賃 | 保証金 | 部屋タイプ | 光熱費等 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 63000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.0 | 65000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.0 | 65000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 53000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 2010 9月 29日 | |
| 4.0 | 53000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.5 | 63000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 56000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 56000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 7.5 | 68000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.0 | 63000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 203 | 6.0 | 68000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
| 6.0 | 68000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
Copyright 2007 © onlyonesupport