キッチン ,リビング ,庭 ,シャワー ,トイレ ,洗濯機 ,ケーブルTV ,共有PC
ベッド ,エアコン ,机 ,椅子 ,インターネット接続
| 部屋名 | サイズ(畳) | 家賃 | 保証金 | 部屋タイプ | 光熱費等 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 63000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.0 | 60000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.0 | 60000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 53000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 52000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.5 | 60000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 56000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 56000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 8.0 | 65000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | ★募集中 | |
| 5.0 | 63000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.0 | 68000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 2012 3月 31日 | |
| 204 | 6.0 | 68000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
Copyright 2007 © onlyonesupport