キッチン、シャワー(2室)、トイレ(2室)洗濯機、乾燥機、ワイアレスインターネット接続
ベッド、机、椅子、クロゼット、エアコン,インターネットアクセス。
| 部屋名 | サイズ(畳) | 家賃 | 保証金 | 部屋タイプ | 光熱費等 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 62000 | 62000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.5 | 60000 | 60000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.5 | 58000 | 58000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.0 | 55000 | 55000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.5 | 67000 | 67000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.0 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.0 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.0 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 63000 | 63000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 63000 | 63000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.0 | 70000 | 70000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
Copyright 2007 © onlyonesupport