キッチン,風呂,トイレ,洗濯機(1回200円),乾燥機(1回200円),
| 部屋名 | サイズ(畳) | 家賃 | 保証金 | 部屋タイプ | 光熱費等 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 47000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.0 | 43000 | 30000 | ドミトリー(2) | 家賃込み | ★募集中 | |
| 4.0 | 53000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.0 | 51000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.0 | 47000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.0 | 68000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | ★募集中 | |
| 4.0 | 60000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 60000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 304 | 4.0 | 60000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
Copyright 2007 © onlyonesupport