キッチン ,洗濯機 ,パソコン ,シャワー ,トイレ ,冷蔵庫 ,テレビ ,ビデオ
ベッド、机、椅子、洋服かけ ,エアコン ,インターネット接続
| 部屋名 | サイズ(畳) | 家賃 | 保証金 | 部屋タイプ | 光熱費等 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 56000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.0 | 50000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 2.0 | 38000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 2.5 | 45000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 20.0 | 43000 | 30000 | ドミトリー(6) | 家賃込み | 入居中 | |
| 20.0 | 45000 | 30000 | ドミトリー(6) | 家賃込み | 入居中 | |
| 20.0 | 45000 | 30000 | ドミトリー(6) | 家賃込み | 入居中 | |
| 20.0 | 43000 | 30000 | ドミトリー(6) | 家賃込み | 入居中 | |
| 20.0 | 45000 | 30000 | ドミトリー(6) | 家賃込み | 入居中 | |
| 2.0 | 40000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 2.0 | 38000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.5 | 58000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 65000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.0 | 56000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.0 | 56000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 5.0 | 68000 | 30000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
Copyright 2007 © onlyonesupport